- 創刊四半世紀を誇る、警察官の昇任試験合格のための実力養成マガジン
- 執行力の向上のために役立つ有識者・実務家の解説記事やコラムも掲載
- 幅広い情報を取材・編集した専門誌
- 2008年3月号からリニューアル
 | 主な読者 | 全国の警察職員 (購読者の中心は、20代半ば〜40代前半) |
 | 判型・頁 | A5判・208ページ(本文2c) |
 | 定価 | 860円(本体819円) |
 | 発行日 | 毎月1日発行(月刊) |
 | 発行部数 | 20,000部 |
■広告料金
(2008年2月現在)
| 掲載面 | スペース | 寸法(天地×左右) | 色 | 料金(税別) |
| 表紙4 | 1 ページ | 180×115 mm | 4c 1c | 240,000円 140,000円 |
| 表紙2 | 1 ページ | 180×115 mm | 4c 1c | 120,000円 80,000円 |
| 1/2 ページ | 85×115 mm | 1c | 40,000円 |
| 表紙3 | 1 ページ | 180×115 mm | 4c 1c | 100,000円 70,000円 |
| 1/2 ページ | 85×115 mm | 1c | 35,000円 |
| 記事中 | 1/2 ページ | 85×115 mm | 2c 1c | 35,000円 25,000円 |
| 1/3 ページ | 50×115 mm | 2c 1c | 25,000円 20,000円 |
| 記事中独立 | 1 ページ | 180×115 mm | 2c 1c | 65,000円 45,000円 |
■広告料金
(2008年2月現在)
| 掲載面 | スペース | 寸法(天地×左右) | 色 | 料金(税別) |
| 表紙2 | 1 ページ | 180×110 mm | 1c | 70,000円 |
| 1/2 ページ | 85×110 mm | 1c | 40,000円 |
| 表紙3 | 1/2 ページ | 85×110 mm | 1c | 30,000円 |
| 記事中 | 1/2 ページ | 85×110 mm | 1c | 20,000円 |
| 1/3 ページ | 50×110 mm | 1c | 15,000円 |
■広告料金
(2008年2月現在)
| 掲載面 | スペース | 寸法(天地×左右) | 色 | 料金(税別) |
| 表紙4 | 1 ページ | 220×155 mm | 4c | 300,000円 |
| 表紙2 | 1 ページ | 220×148 mm | 1c | 200,000円 |
| 1/2 ページ | 105×148 mm | 1c | 120,000円 |
| 表紙3 | 1 ページ | 220×148 mm | 1c | 150,000円 |
| 1/2 ページ | 105×148 mm | 1c | 90,000円 |
| 記事中 | 1 ページ | 220×148 mm | 4c 1c | 200,000円 100,000円 |
| 1/2 ページ | 105×148 mm | 1c | 60,000円 |
- 創刊20年を誇る、救急隊員(約5万9,000人)対象の専門誌
- プレホスピタル・ケア(病院前救護)に関わる全国の救急隊員の知識・技術の向上のための情報を提供
 | 主な読者 | 全国の救急隊員(約5万9,000人)・救急救命士(約2万3,000人。うち救急隊運用は約1万9,000人)がメイン。そのほかに、消防の救急指導担当者・救命救急センターの救急指導医、看護師、救命士養成学校の学生など |
 | 判型・頁 | A4判・4c:16ページ+1c:88ページ |
 | 定価 | 1,300円(本体1,239円) |
 | 発行日 | 偶数月20日発行(隔月刊・年6回) |
 | 発行部数 | 15,000部 |
■広告料金
(2010年6月現在)
| 掲載面 | スペース | 寸法(天地×左右) | 色 | 料金(税別) |
| 表紙4 | 1 ページ | 260×180 mm | 4c | 350,000円 |
| 表紙2 | 1 ページ | 270×180 mm | 4c | 250,000円 |
| 表紙3 | 1 ページ | 270×180 mm | 4c | 200,000円 |
| 表紙3対向 | 1 ページ | 270×180 mm | 1c | 150,000円 |
| 後付 | 1 ページ | 270×180 mm | 1c | 120,000円 |
| 記事広告(※) | 1 ページ | 270×180 mm | - | 140,000円 |
(※)記事広告については、事前に編集委員による記事内容の確認をさせていただき、内容によっては掲載をお断りすることもございます。ご了承ください。
- 昭和56年に創刊し、今年で28年目を迎えます。中学・高校の国語の教師を対象にした唯一の雑誌です。
- 「現場で役立つ情報を最優先」を編集方針とし、教材研究や授業実践例など、現場教師のニーズに応えた情報を提供しています。
- 若い読者のための情報源。魅力ある授業づくりに役立つ情報の充実。教師志望の学生購読者も視野に。
- 国語科におけるさまざまな意見・感想・主張などを自由に表現。
- 国語科教師と研究者間の情報交換媒体。
 | 主な読者 | 中・高校の国語教師、教育委員会(都道府県・市町村)の指導主事国語国文の研究者(大学・短大の教師、大学院生)など。 |
 | 判型・頁 | B5判・100頁(本文96頁・口絵4頁) |
 | 定価 | 850円(本体810円) |
 | 発行日 | 毎月1日発行(月刊) |
 | 発行部数 | 15,000部 |
■広告料金
(2008年2月現在)
| 掲載面 | スペース | 寸法(天地×左右) | 色 | 料金(税別) |
| 表紙4 | 1 ページ | 225×145 mm | 4c 1c | 300,000円 150,000円 |
| 表紙2 | 1 ページ | 225×145 mm | 1c | 120,000円 |
| 1/2 ページ | 105×145 mm | 1c | 60,000円 |
| 表紙3 | 1 ページ | 225×145 mm | 1c | 150,000円 |
| 1/2 ページ | 105×145 mm | 1c | 90,000円 |
| 記事中 | 1/2 ページ | 225×145 mm | 1c | 90,000円 |
| 1/2 ページ | 105×145 mm | 1c | 50,000円 |
| 縦1/3 ページ | 215× 45 mm | 1c | 40,000円 |
|