|
|
時代 区分 |
動画性格 | タイトル [収録時間] | 資料集関連ページ (2024年度用) | |
---|---|---|---|---|
日本史の ライブラリー |
日本史の アーカイブ |
|||
原 始 ・ 古 代 |
まとめ | 三内丸山遺跡と吉野ヶ里遺跡から見る縄文時代と弥生時代 [4分1秒] | p.46〜48,50 | p.21,25,27 |
テーマ | 大仙古墳とそのつくり方 [2分3秒] | p.56,57 | p.30,31 | |
中宮寺弥勒菩薩像(半跏思惟像) [1分12秒] | p.71 | p.39 | ||
平城京 [1分23秒] | p.81 | p.54 | ||
木簡 [56秒] | p.36,81 | p.45,49 | ||
平安京 [1分10秒] | p.96,97,107 | p.64,72 | ||
荘園と武士の登場 [1分33秒] | p.110〜112 | p.74〜76 | ||
中 世 |
テーマ | 鎌倉の地形 [1分30秒] | p.126,127 | p.82 |
武士の生活 [1分4秒] | p.132 | p.85 | ||
蒙古襲来絵詞(絵巻)から見る元寇 [1分51秒] | p.115,134,143 | p.88,96 | ||
一遍上人絵伝から見る武士の館と定期市 [1分44秒] | p.132,136 | p.85,87 | ||
まとめ | 金閣・銀閣から見る北山文化と東山文化 [2分24秒] | p.146,156,157 | p.109 | |
テーマ | 今帰仁城と琉球王国の成立 [1分9秒] | p.149 | p.101,127 | |
近 世 |
テーマ | 鉄砲伝来 [1分12秒] | p.172 | p.112 |
まとめ | 信長・秀吉・家康による天下統一 [4分15秒] | p.167,173,174,182 | p.113〜116,123 | |
テーマ | 安土城 [1分1秒] | p.173 | p.114 | |
南蛮屏風から見る南蛮貿易 [1分] | p.181 | p.2,3,121 | ||
江戸時代の農具の発達 [1分18秒] | p.197 | p.134 | ||
江戸の中心地 日本橋 [1分36秒] | p.186,202 | p.138,139 | ||
浮世絵のつくり方 [1分32秒] | p.171,214,221 | p.152,154 | ||
近 ・ 現 代 |
まとめ | 東京から見る近・現代史 [2分3秒] | p.246,274,309,312 | p.166,200,217,218 |
テーマ | 文明開化 [1分25秒] | p.246,248 | p.166,167 | |
富岡製糸場 [1分22秒] | p.26,244,277 | p.165 | ||
第一次世界大戦 [1分9秒] | p.268 | p.195 | ||
普通選挙の成立 [2分] | p.273,274,317 | p.197,198,225 | ||
太平洋戦争の終結 [2分2秒] | p.311〜313 | p.219,220 | ||
極東国際軍事裁判(東京裁判) [47秒] | p.314 | p.222 | ||
高度経済成長 [1分48秒] | p.326〜328 | p.233〜235 | ||
ベルリンの壁建設から崩壊まで [1分52秒] | p.319,329 | p.228,229 | ||
アメリカ同時多発テロ [44秒] | p.329,336 | p.228,229 |