本文に印刷された二次元コード(動画1〜動画70)の内容一覧です。
| 分野 | 学年 | テーマ | タイトル | 本誌掲載ページ |
|---|---|---|---|---|
| 生 物 |
1年 | いろいろな生物の生活と分類 | 1. ケンミジンコ | p.22 |
| 2. ゾウリムシ | p.22 | |||
| 3. シオカラトンボ | p.38 | |||
| 地 学 |
1年 | 大地の変化 | 4. マグマのねばりけ①〜ねばりけが弱い〜 | p.81 |
| 5. マグマのねばりけ②〜ねばりけが強い〜 | p.81 | |||
| 2年 | 天気とその変化 | 6. 大気圧の実験① | p.104 | |
| 7. 大気圧の実験② | p.104 | |||
| 8. 大気圧の実験③ | p.104 | |||
| 9. 雲をつくる実験 | p.110 | |||
| 物 理 |
1年 | 身の回りの現象 | 10. 光の屈折〜曲がって見える鉛筆〜 | p.153 |
| 11. 光の屈折〜水を入れると見えるコイン〜 | p.153 | |||
| 12. 音の波形①〜おんさ〜 | p.158 | |||
| 13. 音の性質②〜水を入れたグラス〜 | p.158 | |||
| 14. 音の性質①〜高くて大きい音〜 | p.159 | |||
| 15. 音の波形②〜高くて小さい音〜 | p.159 | |||
| 16. 音の波形③〜低くて大きい音〜 | p.159 | |||
| 17. 音の波形④〜低くて小さい音〜 | p.159 | |||
| 18. 音の波形⑤〜低周波〜 | p.159 | |||
| 19. 音の波形⑥〜高周波〜 | p.159 | |||
| 20. 磁力〜クリップを持ちあげる棒磁石〜 | p.160 | |||
| 21. ばねの弾性 | p.160 | |||
| 22. 摩擦力〜ニュートンばねばかりを横に引く〜 | p.161 | |||
| 2年 | 電流の規則性 | 23. 誘導コイルによる放電 | p.163 | |
| 24. 真空放電①〜クルックス管(陰極線)〜 | p.164 | |||
| 25. 真空放電②〜クルックス管(十字形)〜 | p.164 | |||
| 3年 | 運動とエネルギー | 26. 深さによる水圧の違い | p.172 | |
| 27. 仕事の原理①〜定滑車〜 | p.176 | |||
| 28. 仕事の原理②〜動滑車〜 | p.176 | |||
| 化 学 |
1年 | 実験の基礎操作 | 29. ガスバーナーの使い方 | p.182 |
| 30. 試験管の加熱①〜手で持つ〜 | p.183 | |||
| 31. 試験管の加熱②〜試験管ばさみを使う〜 | p.183 | |||
| 32. 上皿てんびんの使い方 | p.184 | |||
| 33. こまごめピペットの正しい使い方 | p.185 | |||
| 34. こまごめピペットの誤った使い方 | p.185 | |||
| 身の回りの物質 | 35. 水にうかぶ氷 | p.192 | ||
| 36. エタノールにしずむ氷 | p.192 | |||
| 37. 水に油をそそぐ | p.192 | |||
| 38. 酸素の発生 | p.194 | |||
| 39. 石灰水の変化 | p.194 | |||
| 40. アンモニアの噴水 | p.194 | |||
| 41. 二酸化炭素の発生 | p.195 | |||
| 42. コーヒーシュガーがとける様子 | p.196 | |||
| 43. コーヒーシュガーをとかした水とデンプンを混ぜた水〜レーザー光をあてる〜 | p.196 | |||
| 44. ミョウバンの再結晶 | p.197 | |||
| 45. ホウ酸の再結晶 | p.197 | |||
| 46. 液体のエタノールにお湯をかける | p.198 | |||
| 47. 液体酸素 | p.198 | |||
| 48. 蒸留されたアルコール① | p.201 | |||
| 49. 蒸留されたアルコール② | p.201 | |||
| 50. 蒸留物に火をつける | p.201 | |||
| 2年 | 化学変化の規則性 | 51. 酸化銀の熱分解 | p.202 | |
| 52. 電気分解〜塩化銅水溶液〜 | p.203 | |||
| 53. 銅粉の加熱 | p.206 | |||
| 54. マグネシウムの燃焼 | p.206 | |||
| 55. 酸素中の燃焼 | p.206 | |||
| 56. 水素の燃焼 | p.206 | |||
| 57. 液体酸素中で燃焼する線香 | p.206 | |||
| 58. 有機物の燃焼①〜デンプン〜 | p.206 | |||
| 59. 有機物の燃焼②〜砂糖〜 | p.206 | |||
| 60. 無機物の燃焼〜塩化ナトリウム〜 | p.206 | |||
| 3年 | 化学変化の利用 | 61. 電解質の水溶液 | p.215 | |
| 62. 非電解質の水溶液 | p.215 | |||
| 63. 塩酸の電気分解 | p.217 | |||
| 64. イオンの移動①〜酸性〜 | p.218 | |||
| 65. イオンの移動②〜アルカリ性〜 | p.218 | |||
| 66. 中和実験 | p.219 | |||
| 総 合 |
67. ポリエチレンの性質 | p.225 | ||
| 68. ポリスチレンの性質 | p.225 | |||
| 69. ポリエチレンテレフタラートの性質 | p.225 | |||
| 70. ポリ塩化ビニルの性質 | p.225 |